경기도 화성 가볼만한곳으로 제부도가 있습니다. 제부도 해수욕장도 가볼만 하고 캠핑과 요트체험하기에도 좋은 제부도 입니다. 경기도 화성 가볼만한곳인 제부도는 제부로를 지나서 섬으로 들어갈 수 있습니다. 이번 포스팅에서 제부도 물때시간표 정리 2022년 알아봅니다.
제부도
-목차-
보이기
제부도는 하루에 두 번씩 갈라지는 바닷길로 경기도 화성시 서신면에 위치하고 있는 작은 섬입니다.

제부도 물때시간표 정리
9월 통행시간
2022-09-01 | 목요일 | 09:25~17:44 | 21:45~05:59 |
2022-09-02 | 금요일 | 09:48~18:27 | 22:22~06:52 |
2022-09-03 | 토요일 | 10:08~19:26 | 23:02~08:17 |
2022-09-04 | 일요일 | 10:17~20:49 | 23:53~계속 |
2022-09-05 | 월요일 | 계속~계속 | 계속~22:36 |
2022-09-06 | 화요일 | 01:19~계속 | 계속~23:55 |
2022-09-07 | 수요일 | 03:29~계속 | 계속~00:47 |
2022-09-08 | 목요일 | 05:05~13:55 | 16:29~01:32 |
2022-09-09 | 금요일 | 06:10~14:19 | 17:47~02:14 |
2022-09-10 | 토요일 | 06:58~14:50 | 18:46~02:54 |
2022-09-11 | 일요일 | 07:38~15:23 | 19:34~03:33 |
2022-09-12 | 월요일 | 08:10~15:57 | 20:17~04:11 |
2022-09-13 | 화요일 | 08:38~16:32 | 20:54~04:48 |
2022-09-14 | 수요일 | 09:00~17:08 | 21:27~05:26 |
2022-09-15 | 목요일 | 09:18~17:46 | 21:55~06:09 |
2022-09-16 | 금요일 | 09:31~18:32 | 22:20~07:07 |
2022-09-17 | 토요일 | 09:32~19:32 | 22:37~계속 |
2022-09-18 | 일요일 | 계속~21:34 | 22:20~계속 |
2022-09-19 | 월요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
2022-09-20 | 화요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
2022-09-21 | 수요일 | 계속~계속 | 계속~01:26 |
2022-09-22 | 목요일 | 03:44~계속 | 계속~01:33 |
2022-09-23 | 금요일 | 05:01~14:25 | 16:34~01:53 |
2022-09-24 | 토요일 | 05:49~14:27 | 17:39~02:19 |
2022-09-25 | 일요일 | 06:26~14:44 | 18:27~02:47 |
2022-09-26 | 월요일 | 07:00~15:08 | 19:09~03:18 |
2022-09-27 | 화요일 | 07:30~15:35 | 19:48~03:51 |
2022-09-28 | 수요일 | 07:58~16:05 | 20:24~04:27 |
2022-09-29 | 목요일 | 08:24~16:39 | 21:00~05:05 |
2022-09-30 | 금요일 | 08:48~17:17 | 21:35~05:52 |
10월 통행시간
2022-10-01 | 토요일 | 09:09~18:03 | 22:10~06:56 |
2022-10-02 | 일요일 | 09:22~19:06 | 22:46~계속 |
2022-10-03 | 월요일 | 계속~20:42 | 22:30~계속 |
2022-10-04 | 화요일 | 계속~계속 | 계속~22:50 |
2022-10-05 | 수요일 | 00:54~계속 | 계속~00:00 |
2022-10-06 | 목요일 | 03:12~계속 | 계속~00:44 |
2022-10-07 | 금요일 | 04:41~13:36 | 16:29~01:24 |
2022-10-08 | 토요일 | 05:38~13:57 | 17:40~02:02 |
2022-10-09 | 일요일 | 06:20~14:25 | 18:33~02:40 |
2022-10-10 | 월요일 | 06:55~14:57 | 19:17~03:17 |
2022-10-11 | 화요일 | 07:24~15:30 | 19:56~03:54 |
2022-10-12 | 수요일 | 07:48~16:03 | 20:29~04:31 |
2022-10-13 | 목요일 | 08:09~16:38 | 20:59~05:10 |
2022-10-14 | 금요일 | 08:26~17:15 | 21:24~05:56 |
2022-10-15 | 토요일 | 08:37~17:57 | 21:44~07:05 |
2022-10-16 | 일요일 | 08:27~18:53 | 21:58~계속 |
2022-10-17 | 월요일 | 계속~20:36 | 21:41~계속 |
2022-10-18 | 화요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
2022-10-19 | 수요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
2022-10-20 | 목요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
2022-10-21 | 금요일 | 계속~계속 | 계속~01:20 |
2022-10-22 | 토요일 | 03:46~13:59 | 15:52~01:33 |
2022-10-23 | 일요일 | 04:48~13:54 | 17:09~01:57 |
2022-10-24 | 월요일 | 05:33~14:10 | 18:02~02:26 |
2022-10-25 | 화요일 | 06:11~14:36 | 18:47~03:00 |
2022-10-26 | 수요일 | 06:45~15:06 | 19:29~03:37 |
2022-10-27 | 목요일 | 07:17~15:40 | 20:09~04:18 |
2022-10-28 | 금요일 | 07:46~16:19 | 20:48~05:05 |
2022-10-29 | 토요일 | 08:13~17:02 | 21:25~06:02 |
2022-10-30 | 일요일 | 08:35~17:55 | 22:02~07:30 |
2022-10-31 | 월요일 | 08:37~19:03 | 22:41~계속 |
11월 통행시간
2022-11-01 | 화요일 | 계속~20:41 | 23:26~계속 |
2022-11-02 | 수요일 | 계속~계속 | 계속~22:39 |
2022-11-03 | 목요일 | 00:38~계속 | 계속~23:50 |
2022-11-04 | 금요일 | 02:29~13:27 | 14:01~00:35 |
2022-11-05 | 토요일 | 03:51~13:10 | 16:10~01:14 |
2022-11-06 | 일요일 | 04:47~13:33 | 17:18~01:52 |
2022-11-07 | 월요일 | 05:29~14:03 | 18:10~02:30 |
2022-11-08 | 화요일 | 06:03~14:35 | 18:53~03:07 |
2022-11-09 | 수요일 | 06:32~15:09 | 19:29~03:45 |
2022-11-10 | 목요일 | 06:58~15:43 | 20:01~04:25 |
2022-11-11 | 금요일 | 07:21~16:19 | 20:30~05:07 |
2022-11-12 | 토요일 | 07:40~16:56 | 20:55~05:56 |
2022-11-13 | 일요일 | 07:52~17:36 | 21:16~계속 |
2022-11-14 | 월요일 | 계속~18:26 | 21:33~계속 |
2022-11-15 | 화요일 | 계속~19:36 | 21:40~계속 |
2022-11-16 | 수요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
2022-11-17 | 목요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
2022-11-18 | 금요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
2022-11-19 | 토요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
2022-11-20 | 일요일 | 계속~13:33 | 14:41~01:16 |
2022-11-21 | 월요일 | 03:25~13:19 | 16:26~01:39 |
2022-11-22 | 화요일 | 04:28~13:39 | 17:29~02:11 |
2022-11-23 | 수요일 | 05:17~14:08 | 18:22~02:49 |
2022-11-24 | 목요일 | 06:00~14:44 | 19:10~03:32 |
2022-11-25 | 금요일 | 06:39~15:25 | 19:56~04:19 |
2022-11-26 | 토요일 | 07:16~16:10 | 20:40~05:12 |
2022-11-27 | 일요일 | 07:51~16:59 | 21:23~06:13 |
2022-11-28 | 월요일 | 08:22~17:54 | 22:04~07:33 |
2022-11-29 | 화요일 | 08:42~18:59 | 22:45~계속 |
2022-11-30 | 수요일 | 계속~20:19 | 23:26~계속 |
제부도 물때시간표 정리
12월 통행시간
2022-12-01 | 목요일 | 계속~계속 | 계속~21:54 |
2022-12-02 | 금요일 | 00:13~계속 | 계속~23:27 |
2022-12-03 | 토요일 | 01:14~12:43 | 13:27~00:29 |
2022-12-04 | 일요일 | 02:26~12:47 | 15:29~01:15 |
2022-12-05 | 월요일 | 03:30~13:16 | 16:43~01:55 |
2022-12-06 | 화요일 | 04:21~13:48 | 17:39~02:33 |
2022-12-07 | 수요일 | 05:04~14:23 | 18:24~03:11 |
2022-12-08 | 목요일 | 05:40~14:58 | 19:03~03:49 |
2022-12-09 | 금요일 | 06:13~15:34 | 19:37~04:28 |
2022-12-10 | 토요일 | 06:43~16:09 | 20:07~05:08 |
2022-12-11 | 일요일 | 07:10~16:45 | 20:34~05:52 |
2022-12-12 | 월요일 | 07:31~17:22 | 20:59~06:47 |
2022-12-13 | 화요일 | 07:40~18:02 | 21:22~계속 |
2022-12-14 | 수요일 | 계속~18:50 | 21:42~계속 |
2022-12-15 | 목요일 | 계속~19:55 | 21:58~계속 |
2022-12-16 | 금요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
2022-12-17 | 토요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
2022-12-18 | 일요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
2022-12-19 | 월요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
2022-12-20 | 화요일 | 계속~12:47 | 15:32~01:42 |
2022-12-21 | 수요일 | 03:03~13:14 | 16:53~02:11 |
2022-12-22 | 목요일 | 04:19~13:51 | 17:58~02:50 |
2022-12-23 | 금요일 | 05:19~14:33 | 18:55~03:34 |
2022-12-24 | 토요일 | 06:12~15:19 | 19:49~04:21 |
2022-12-25 | 일요일 | 07:02~16:06 | 20:38~05:09 |
2022-12-26 | 월요일 | 07:50~16:55 | 21:23~05:59 |
2022-12-27 | 화요일 | 08:34~17:46 | 22:04~06:53 |
2022-12-28 | 수요일 | 09:17~18:41 | 22:39~07:55 |
2022-12-29 | 목요일 | 09:56~19:43 | 23:09~09:12 |
2022-12-30 | 금요일 | 10:32~21:01 | 23:33~계속 |
2022-12-31 | 토요일 | 계속~계속 | 계속~계속 |
기상상태에 따라서 바다 갈라짐 발생 및 지속시간은 30분 정도 편차가 발생할 수 있습니다.
통행시간 미표시된 날은 상시통행이 가능합니다.
정확한 시간 문의는 제부도 관리사무소 031-355-3924 에 문의할 수 있습니다.
=> 제부도 물때표, 제부도 바다날씨, 제부도 지역날씨 보러가기